حاسبة المعدل التراكمي (Dual-Mode)
يختلف حساب الدرجات الكلية حسب المرحلة. تأكد من اختيار المرحلة الصحيحة قبل إدخال البيانات.
Select your semester to automatically load all courses and settings.
| Exclude | Course Name | Credit Hours | Final Grade % | GPA Points | Total Marks (Score) | Delete |
|---|
| Percentage % | GPA Points | Grade |
|---|---|---|
| 95% - 100% | 4.00 | A+ |
| 90% - < 95% | 3.60 - 3.96 | A |
| 85% - < 90% | 3.40 - 3.56 | A- |
| 95% - 100% | 4.00 | A+ |
| 90% - < 95% | 3.60 - 3.96 | A |
| 85% - < 90% | 3.40 - 3.56 | A- |
| 80% - < 85% | 3.20 - 3.36 | B+ |
| 75% - < 80% | 3.00 - 3.16 | B |
| 70% - < 75% | 2.80 - 2.96 | C+ |
| 65% - < 70% | 2.60 - 2.76 | C |
| 60% - < 65% | 2.40 - 2.56 | D |
| < 60% | 0.00 | F |
* معادلة حساب النقاط: 2.40 + (Percentage - 60) × 0.04
أدخل البيانات السابقة لكل مرحلة لحساب المجموع الكلي والمعدل التراكمي.